|
مونیتورها دارای گارانتي ماديران ميباشد |
||||
| MONITOR | ||||
| LCD 15.6" AOC 1619SW | 1220000 | |||
| LCD 18.5" AOC 831S+ | 1550000 | |||
| LCD 19" AOC 931FWZ DCB, DVI , STEREO SPEAKER |
1640000 | |||
| LCD 20" AOC 203VW+ DCB , DVI |
1460000 | |||
| LCD 20" AOC 203SWA DVI , STEREO SPEAKER |
2490000 | |||
| LCD 19'' AOC 931FW DCB , DVI | 2350000 | |||
| LCD 18.5'' AOC F19S DCB | 1590000 | |||
| LCD 17'' AOC 731FW DCB | 1500000 | |||
|
CPU |
|
|||
| CPU 3 INTEL LGA CELERON D | 335000 | |||
| CPU 430 INTEL DUAL CORE |
365000 | |||
| CPU 430 INTEL DUAL CORE BOX | 415000 | |||
| CPU 5200 INTEL DUAL CORE BOX | 680000 | |||
| CPU 5300 INTEL DUAL CORE | 690000 | |||
| CPU 7400 INTEL CORE 2 DUO ( BOX ) | 1180000 | |||
| CPU 8400 INTEL QOAD CORE ( BOX ) | 1510000 | |||
|
CPU 5000 ATHLON 64 AMD2/X2 سه سال گارانتي آواژنگ |
620000 | |||
| CPU X2 245 ATHLON 64 AMD2/X2 سه سال گارانتي آواژنگ | 715000 | |||
| CPU 1600 ATHLON 64 AMD2/X3 سه سال گارانتي آواژنگ | 395000 | |||
| CPU 7850 ATHLON 64 AMD2/X3 سه سال گارانتي آواژنگ | - | |||
| CPU 9650 PHENOM 64 AMD2/X3 سه سال گارانتي آواژنگ | 1210000 | |||
|
Main board |
|
|||
| GIGABYTE G31M-ES2C ( CORE 2 DUO - DUAL- DDRII- PCIE- VGA) | 660000 | |||
| GIGABYTE G41M-ES2L ( FSB1200CORE2-QUAD- DDRII- PCIE- VGA) | 685000 | |||
| GIGABYTE P31-ES3G ( FSB 1333- CORE 2 QUAD ) | 760000 | |||
| GIGABYTE EP31-DS3L ( FSB 1333- CORE 2 QUAD ) | 835000 | |||
| GIGABYTE EP43-UD3L ( FSB1600-CORE 2 QUAD ) | 1095000 | |||
| GIGABYTE EP41-UD3L ( FSB1600-CORE 2 QUAD ) | 835000 | |||
| GIGABYTE EP43T-UD3L ( FSB1600-CORE 2 QUAD-DDRIII ) | 1160000 | |||
| GIGABYTE EP45-UD3L ( FSB1600-CORE 2 QUAD ) | 1240000 | |||
| GIGABYTE M52L-S3P ( AM2- FSB 2000-DDRII- 1066 ) | 720000 | |||
| GIGABYTE M52L-S3 ( AM2- FSB 2000-DDRII- 1066 ) | 705000 | |||
| GIGABYTE MA770-UD3 ( AM2- FSB 2000-DDRII- 1066-1394 ) | 975000 | |||
| GIGABYTE M78GM-UD2H ( AM2- FSB 2000-DDRII- 1066-1394 ) | 1000000 | |||
| GIGABYTE M61PME-S2P (AM2- SATA- DDRII- VGA ) | 615000 | |||
| FOXCONN G31MX (DUAL- DDRII- VGA ) | 510000 | |||
| FOXCONN P965 A (CORE 2 DUO- 1394 - DDRII ) | 555000 | |||
| FOXCONN M61PMV ( AMD - DDRII- PCIE- VGA 224M ) | 490000 | |||
|
RAM |
|
|
||
| KINGSTON 1 GB BUS 800 DDRII سرير | 205000 | |||
| KINGSTON 2 GB BUS 800 DDRII سرير | 355000 | |||
| GOOD RAM 1 GB BUS 800 DDRII | 170000 | |||
| GOOD RAM 2 GB BUS 800 DDRII | 300000 | |||
| GEIL 1 GB BUS 800 DDR II | 165000 | |||
| GEIL 1x2 GB BUS 1066 DDR III | 520000 | |||
| KINGMAX 1 GB DDRII 1066 | 265000 | |||
| KINGMAX 2 GB DDRII 1066 | 385000 | |||
| KINGSTON 1GB DDR 400 | 390000 | |||
| KINGSTON 512 MB DDR 400 | ||||
|
VGA |
||||
| GIGABYTE GV-N250 ZL-1G | 1780000 | |||
| GIGABYTE GV-N 9600 GT 1G | 1360000 | |||
| GIGABYTE GV-N 9500 GT 1G | 780000 | |||
| GIGABYTE GV-N 9400 GT 1G | 690000 | |||
| GIGABYTE GV-NX8400 GS 512HP | 445000 | |||
| FOXCONN 9500 GT 1G |
770000 |
|||
| FOXCONN 9400 GT 1G | 620000 | |||
| FOXCONN 9400 GT 512 MB | 550000 | |||
| FOXCONN 8400 GS 512 MB | 395000 | |||
| GIGABYTE GEFORCE 7200 GS 512 | ||||
| LEADTEK WINFAST 1GB 9500 GT |
780000 |
|||
| LEADTEK WINFAST 512 GS 9500 GT | 735000 | |||
| EVITE TV ( TV & CAPTURE) | ||||
| EX-BYTE FX5500 AGP 256 MB |
390000 |
|||
| Hard Disk | ||||
| MAXTOR 160 GB PATA گارانتي سازگار | 485000 | |||
| MAXTOR 160 GB SATA گارانتي سازگار | 395000 | |||
| MAXTOR 250 GB SATA گارانتي الماس | 415000 | |||
| MAXTOR 320 GB SATA گارانتي الماس | 460000 | |||
| MAXTOR 500 GB SATA گارانتي سازگار | 520000 | |||
| MAXTOR 1 TR SATA گارانتي سازگار | 870000 | |||
| MAXTOR 250 GB EXTERNAL USB | 655000 | |||
| SEAGATE 320 GB EXTERNAL USB | 770000 | |||
| SEAGATE 500 GB EXTERNAL USB | 1020000 | |||
|
CD Drive & F.D.D & DVD |
||||
| PIONEER 22X SATA |
380000 | |||
| SONY DVD RW ( IDE ) رهجو | 265000 | |||
| SONY DVD RW رهجو ( SATA ) | 350000 | |||
| SAMSUNG DVD RW (SATA ) | 245000 | |||
| LITEON 22X DVD RW ( IDE ) | 320000 | |||
| SUZUKI 22X DVD RW ( SATA ) | 310000 | |||
| TEAC 24X DVD RW (SATA) |
305000 |
|||
| LG 22X DVD RW (SATA) | 275000 | |||
|
SPEAKER |
||||
| TVM 300 | 90000 | |||
| TVM 400 | 165000 | |||
| TVM 500 سه تيكه | 210000 | |||
| TVM 600 سه تيكه با كنترل | 250000 | |||
| TSCO TS-2125 | 330000 | |||
| TSCO TS-2210 | 240000 | |||
| TSCO TS-2120 | 370000 | |||
| TSCO TS-2010 دو تيكه |
165000 | |||
| TVM MATRIX-4000 پنج تيكه |
320000 | |||
|
Modem |
||||
|
GIGABYTE 56K گارانتی آوازنگ |
95000 | |||
| EVITE 56K | 65000 | |||
| KINGERBOARD 56K | 55000 | |||
| MODEM DELL EXTERNAL NEW | 230000 | |||
|
Key Board |
||||
|
KEY TSCO 8115 |
115000 |
|||
| KEY GENIUS KB 200E |
95000 | |||
| KEY GENIUS KB 220E | 115000 | |||
| KEY MEVA KV-5020 | 185000 | |||
| KEY MEVA KV-6600 | 165000 | |||
| KEY MEVA KV-6310 EL |
265000 | |||
| KEY MEVA KV-6310 | 165000 | |||
| KEY MEVA KV-55156 RF |
255000 | |||
| KEY MEVA KV-MAK 500 |
205000 | |||
| KEY MEVA KV-5200 | 140000 | |||
| KEY MEVA KV-MAK 9000 |
160000 | |||
| KEY MEVA KV-9610 | 175000 | |||
| MOUSE OPTICAL GENIUSE | 40000 | |||
| MOUSE OPTICAL MEVA 2000 |
55000 | |||
| MOUSE OPTICAL MEVA 1800 | 45000 | |||
| MOUSE OPTICAL MEVA 5200 LASER |
85000 | |||
|
CASE&POWER
|
||||
| TVM EEFA | 210000 | |||
| TVM EEFA R/S | 210000 | |||
| GREEN DOMESTIC | 295000 | |||
| POWER TVM 600 | 135000 | |||
| POWER TSCO 600 | ||||
| PRICE | LCD | VGA | HDD | RAM | CPU | MODEL |
| 14250000 | 13.1 | GF9300 | 500GB | 4GB | 2.66 |
STUDIOXPS 1340 |
| 12000000 | 13.1 | GF9300 | 500GB | 4GB | 2.4 | STUDIOXPS 1340 |
| 10700000 | 15.4 | GF9300 | 320GB | 4GB | 2.66 | DELL 1520 |
| 9900000 | 15.6 | GF9300 | 250GB | 4GB | 2.5 | DELL 1520 |
| 9600000 | 15.4 | GF9300 | 320GB | 4GB | 2.5 | DELL 1520 |
| 79000000 | 15.6 | GF9300 | 250GB | 2GB | 2.2CORE2 DUO |
DELL 1520 |
| 10800000 | 13.1 | GF9300 | 320GB | 4GB | 2.66 | DELL 1320 |
| 9150000 | 13.1 | GF9300 | 320GB | 4GB | 2.4 | DELL 1320 |
| 8950000 | 13.1 | GF9300 | 320GB | 3GB | 2.2 | DELL 1320 |
| 81000000 | 13.1 | GF9300 | 250GB | 2GB | 2.2 |
DELL 1320
|
| 10500000 | 15.6 | ATI4330 | 500GB | 4GB | 2.5CORE2 | DELL 1545 |
| 7600000 | 15.6 | 4500MHD | 320GB | 4GB | 2CORE2 | DELL 1545 |
| 7350000 | 15.6 | 4500MHD | 250GB | 2GB | 2CORE2 | DELL 1545 Red - Blue |
| 6950000 | 15.6 | 4500MHD | 250GB | 3GB | 2CORE2 | DELL 1545 |
| 6650000 | 15.6 | 4500MHD | 250GB | 2GB | 2CORE2 | DELL 1545 |
| 6350000 | 15.6 | 4500MHD | 160GB | 1GB | 2CORE DUO |
DELL 1545 |
| 4750000 | 14.1 | 4500MHD | 160GB | 1GB | 2.2CEL |
ACER 4230 |
| 10700000 | 16.4 | 4500MHD | 320GB | 4GB | 2CORE2 | SONY FW350 |
| 10700000 | 16.4 | 4500MHD | 250GB | 4GB | 2CORE2 | SONY FW390 J/B |
| 10300000 | 14.1 | 4500MHD | 320GB | 4GB | 2.1CORE2 |
SONY CS 320 J |
| 10300000 | 15.5 | 4500MHD | 320GB | 4GB | 2.1CORE2 | SONY NS 120 J/S |
| 8550000 | 15.4 | 4500MHD | 250GB | 3GB | 2.16DUAL | SONY NS135 |
| 8300000 | 15.4 | 4500MHD | 160GB | 2GB | 2CORE2 | SONY NS 115 |
| 9150000 | 15.4 | 4500MHD | 160GB | 1GB | 2CORE2 | SONY BZ562 P20 |

1381
----------------------------------------------------------------------------------------------------
زمينه فعاليت شرکت
تامین و توزیع قطعات رایانه و نوت بوک
----------------------------------------------------------------------------------------------------
نمايندگي ها
مادیران - آواژنگ - سه مه آبی - توسن سیستم - آینده سیما - دریا کامپیوتر
----------------------------------------------------------------------------------------------------
مدیرعامل : مهندس علیرضا فرحبخش
تحصیلات : لیسانس نرم افزار
سابقه کار : از 1374
سوابق کاری:
عضو هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای کشور - گیلان از 1383
مدیر عامل شرکت شبکه سبز
عضو هیئت تحریریه خبرنامه نظام صنفی رایانه
عضو کمیسیون فن آوری اطلاعات
عضو خبرنامه انجمن انفورماتیک
عضو کمیته اطلاع رسانی انجمن انفورماتیک
----------------------------------------------------------------------------------------------------
مدیر فروش :
کسری کامیاب
----------------------------------------------------------------------------------------------------
مدیر مالی و حسابداری:
سارا لایقی
----------------------------------------------------------------------------------------------------
مدیر گارانتی و خدمات پس از فروش:
رزیتا طارمسری
----------------------------------------------------------------------------------------------------
بخش تبلیغات و سنجش بازار:
حسین استقامت